Fairground Rentals
The events listed here are already reserved and are not available for reservation. Please note the building or location listed, as other buildings may be available on the same day.
Look for open dates for the venue you wish to reserve and fill out the request form.
Exhibit Hall
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 202510:00am - 6:00pm 1 | ||||||
2 | November 3, 20256:00pm - 8:30pm 3 | 4 | November 5, 20256:00pm - 8:30pm 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | November 11, 20256:00pm - 8:30pm 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | November 18, 20257:00pm - 8:30pm 18 | 19 | 20 | November 21, 20251:00pm - 9:00pm 21 | November 22, 202510:00am - 7:00pm 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Available
Booked
Indoor Arena
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Available
Booked
Commercial Building
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Available
Booked
Track
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Available
Booked
