Fairground Rentals
The events listed here are already reserved and are not available for reservation. Please note the building or location listed, as other buildings may be available on the same day.
Look for open dates for the venue you wish to reserve and fill out the request form.
Exhibit Hall
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025All Day 1 | 02 August 2025All Day 2 | |||||
03 August 2025All Day 3 | 04 August 2025All Day 4 | 05 August 2025All Day 5 | 06 August 2025All Day 6 | 07 August 2025All Day 7 | 08 August 2025All Day 8 | 09 August 2025All Day 9 |
10 August 2025All Day 10 | 11 August 2025All Day 11 | 12 August 2025All Day 12 | 13 August 2025All Day 13 | 14 August 2025All Day 14 | 15 August 2025All Day 15 | 16 August 2025All Day 16 |
17 August 2025All Day 17 | 18 August 2025All Day 18 | 19 August 2025All Day 19 | 20 August 2025All Day 20 | 21 August 2025All Day 21 | 22 August 2025All Day 22 | 23 August 2025All Day 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked
Indoor Arena
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025All Day 1 | 02 August 2025All Day 2 | |||||
03 August 2025All Day 3 | 04 August 2025All Day 4 | 05 August 2025All Day 5 | 06 August 2025All Day 6 | 07 August 2025All Day 7 | 08 August 2025All Day 8 | 09 August 2025All Day 9 |
10 August 2025All Day 10 | 11 August 2025All Day 11 | 12 August 2025All Day 12 | 13 August 2025All Day 13 | 14 August 2025All Day 14 | 15 August 2025All Day 15 | 16 August 2025All Day 16 |
17 August 2025All Day 17 | 18 August 2025All Day 18 | 19 August 2025All Day 19 | 20 August 2025All Day 20 | 21 August 2025All Day 21 | 22 August 2025All Day 22 | 23 August 2025All Day 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 August 202512:00pm - 10:00pm 30 |
31 |
Available
Booked
Commercial Building
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025All Day 1 | 02 August 2025All Day 2 | |||||
03 August 2025All Day 3 | 04 August 2025All Day 4 | 05 August 2025All Day 5 | 06 August 2025All Day 6 | 07 August 2025All Day 7 | 08 August 2025All Day 8 | 09 August 2025All Day 9 |
10 August 2025All Day 10 | 11 August 2025All Day 11 | 12 August 2025All Day 12 | 13 August 2025All Day 13 | 14 August 2025All Day 14 | 15 August 2025All Day 15 | 16 August 2025All Day 16 |
17 August 2025All Day 17 | 18 August 2025All Day 18 | 19 August 2025All Day 19 | 20 August 2025All Day 20 | 21 August 2025All Day 21 | 22 August 2025All Day 22 | 23 August 2025All Day 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked
Track
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025All Day 1 | 02 August 2025All Day 2 | |||||
03 August 2025All Day 3 | 04 August 2025All Day 4 | 05 August 2025All Day 5 | 06 August 2025All Day 6 | 07 August 2025All Day 7 | 08 August 2025All Day 8 | 09 August 2025All Day 9 |
10 August 2025All Day 10 | 11 August 2025All Day 11 | 12 August 2025All Day 12 | 13 August 2025All Day 13 | 14 August 2025All Day 14 | 15 August 2025All Day 15 | 16 August 2025All Day 16 |
17 August 2025All Day 17 | 18 August 2025All Day 18 | 19 August 2025All Day 19 | 20 August 2025All Day 20 | 21 August 2025All Day 21 | 22 August 2025All Day 22 | 23 August 2025All Day 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked