Fairground Rentals
The events listed here are already reserved and are not available for reservation. Please note the building or location listed, as other buildings may be available on the same day.
Look for open dates for the venue you wish to reserve and fill out the request form.
Exhibit Hall
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 July 20256:00pm - 8:30pm 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 07 July 20256:00pm - 8:30pm 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 20259:00am - 5:00pm 12 |
13 July 2025All Day 13 | 14 July 2025All Day 14 | 15 July 2025All Day 15 | 16 July 2025All Day 16 | 17 July 2025All Day 17 | 18 July 2025All Day 18 | 19 July 2025All Day 19 |
20 July 2025All Day 20 | 21 July 2025All Day 21 | 22 July 2025All Day 22 | 23 July 2025All Day 23 | 24 July 2025All Day 24 | 25 July 2025All Day 25 | 26 July 2025All Day 26 |
27 July 2025All Day 27 | 28 July 2025All Day 28 | 29 July 2025All Day 29 | 30 July 2025All Day 30 | 31 July 2025All Day 31 |
Available
Booked
Indoor Arena
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 July 2025All Day 13 | 14 July 2025All Day 14 | 15 July 2025All Day 15 | 16 July 2025All Day 16 | 17 July 2025All Day 17 | 18 July 2025All Day 18 | 19 July 2025All Day 19 |
20 July 2025All Day 20 | 21 July 2025All Day 21 | 22 July 2025All Day 22 | 23 July 2025All Day 23 | 24 July 2025All Day 24 | 25 July 2025All Day 25 | 26 July 2025All Day 26 |
27 July 2025All Day 27 | 28 July 2025All Day 28 | 29 July 2025All Day 29 | 30 July 2025All Day 30 | 31 July 2025All Day 31 |
Available
Booked
Commercial Building
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 July 2025All Day 13 | 14 July 2025All Day 14 | 15 July 2025All Day 15 | 16 July 2025All Day 16 | 17 July 2025All Day 17 | 18 July 2025All Day 18 | 19 July 2025All Day 19 |
20 July 2025All Day 20 | 21 July 2025All Day 21 | 22 July 2025All Day 22 | 23 July 2025All Day 23 | 24 July 2025All Day 24 | 25 July 2025All Day 25 | 26 July 2025All Day 26 |
27 July 2025All Day 27 | 28 July 2025All Day 28 | 29 July 2025All Day 29 | 30 July 2025All Day 30 | 31 July 2025All Day 31 |
Available
Booked
Track
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 July 2025All Day 13 | 14 July 2025All Day 14 | 15 July 2025All Day 15 | 16 July 2025All Day 16 | 17 July 2025All Day 17 | 18 July 2025All Day 18 | 19 July 2025All Day 19 |
20 July 2025All Day 20 | 21 July 2025All Day 21 | 22 July 2025All Day 22 | 23 July 2025All Day 23 | 24 July 2025All Day 24 | 25 July 2025All Day 25 | 26 July 2025All Day 26 |
27 July 2025All Day 27 | 28 July 2025All Day 28 | 29 July 2025All Day 29 | 30 July 2025All Day 30 | 31 July 2025All Day 31 |
Available
Booked